1
/
su
4
Midea
Condizionatore Sinclair - modello RAY 2,8 kWt
Condizionatore Sinclair - modello RAY 2,8 kWt
Prezzo di listino
€390,00 EUR
Prezzo di listino
€429,00 EUR
Prezzo scontato
€390,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Offerta lancio, pratica ENEA per sgravio fiscale in omaggio per tutto il 2024!
- Classe energetica A++ / A+
- direzionamento alette in orizzontale tramite telecomando e in verticale manualmente
- Potenza di raffreddamento 2,7 kW
- Potenza di riscaldamento 2,8 kW
- Scarico condensa su entrambi i lati
- Display nascosto
- Funzione “I FEEL”
- Generatore Cold Plasma
- Funzione “TEMPERATURA 8 °C”
- Modulo Wi-Fi opzionale - pennetta extra
- Comando remoto YAW1F5 (WiFi)
Potenza | Raffreddamento / Riscaldamento | 2,7 / 2,8 | kW |
Alimentazione | All’unità esterna | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potenza assorbita | Raffreddamento / Riscaldamento | 0,73 / 0,69 | kW |
Potenza assorbita max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 1,5 | kW |
Corrente | Raffreddamento / Riscaldamento | 3,5 / 3,2 | A |
Corrente max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 7,5 | A |
Classe energetica | Raffreddamento / Riscaldamento (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | - |
Pdesign | Raffreddamento / Riscaldamento | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,2 | W / W |
Consumo annuo di energia elettrica | Raffreddamento / Riscaldamento | 139 / 867 | kWh |
Portata d’aria | Unità interna | 550 / 520 / 400 / 310 / 280 | m3 / h |
Portata d’aria | Unità esterna | 1950 | m3 / h |
Livello di pressione sonora in 1 m | Unità interna | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
Livello di pressione sonora in 1 m | Unità esterna | 51 | dB(A) |
Livello di potenza sonora | Unità interna | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) |
Livello di potenza sonora | Unità esterna | 60 | dB(A) |
Potenza di deumidificazione | - | 0,8 | l / h |
Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 | - | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
Rabbocco del refrigerante | - | 16 | g / m |
Tubazione – Liquido | Diametro | 1/4 / 6 | inch / mm |
Tubazione – Gas | Diametro | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Pre-riempito con il refrigerante per la lunghezza della tubazione | - | 5 | m |
Lunghezza Min. / Max. della tubazione | - | 3 / 15 | m |
Sopraelevazione max. | - | 10 | m |
Dimensioni (l x h x p) | Unità interna | 773 x 250 x 185 | mm |
Dimensioni (l x h x p) | Unità esterna | 732 × 555 × 330 | mm |
Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità interna | 822 x 322 x 255 | mm |
Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità esterna | 794 x 376 x 615 | mm |
Peso netto / lordo | Unità interna | 8,5 / 9,5 | kg |
Peso netto / lordo | Unità esterna | 24,5 / 27,0 | kg |
Intervallo delle temperature regolabili | - | 16 ~ 30 | °C |
Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | -15 ~ 43 | °C |
Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | - 15 ~ 24 | °C |
Share



