1
/
su
7
Midea
Condizionatore Sinclair - modello TERREL 7,8 kWt
Condizionatore Sinclair - modello TERREL 7,8 kWt
Prezzo di listino
€1.366,00 EUR
Prezzo di listino
€0,00 EUR
Prezzo scontato
€1.366,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Offerta lancio, pratica ENEA per sgravio fiscale in omaggio per tutto il 2024!
- Classe energetica A++ / A+
- Potenza di raffreddamento 7,1 kW
- Potenza di riscaldamento 7,8 kW
- Scarico della condensa su entrambi i lati
- Display nascosto
- 7 velocità del ventilatore
- Lamelle orizzontali e verticali regolabili
- Funzione “I FEEL”
- Funzione “RISCALDAMENTO 8 °C”
- Filtro a catechina SAF-OPWC4 e filtro con ioni d’argento SAF-OPWS4 nella versione standard
- Generatore di plasma fredda
- Modulo WiFi
- Contatto ON / OFF sulla porta
- Basamento riscaldato dell’unità esterna
- Comando remoto YAC1FB9 (WiFi)
- Disponibile in vari colori: nero (SIH-XXBITB), argento (SIH-XXBITS), champagne (SIH-XXBITC), bianco (SIH-XXBITW)
Potenza | Raffreddamento / Riscaldamento | 7,1 (2,0–8,9) / 7,8 (1,8–9,5) | kW |
Alimentazione | All’unità esterna | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potenza assorbita | Raffreddamento / Riscaldamento | 2,03 / 2,00 | kW |
Potenza assorbita max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 3,0 | kW |
Corrente | Raffreddamento / Riscaldamento | 9,0 / 9,3 | A |
Corrente max. | Raffreddamento / Riscaldamento | 13,5 | A |
Classe energetica | Raffreddamento / Riscaldamento (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | - |
Pdesign | Raffreddamento / Riscaldamento | 7,1 / 5,6 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,2 | W / W |
Consumo annuo di energia elettrica | Raffreddamento / Riscaldamento | 355 / 1867 | kWh |
Portata d’aria | Unità interna | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 600 | m3 / h |
Portata d’aria | Unità esterna | 3600 | m3 / h |
Livello di pressione sonora in 1 m | Unità interna | 50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 36 / 35 / 27 | dB(A) |
Livello di pressione sonora in 1 m | Unità esterna | 59 | dB(A) |
Livello di potenza sonora | Unità interna | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 | dB(A) |
Livello di potenza sonora | Unità esterna | 70 | dB(A) |
Potenza di deumidificazione | - | 2,4 | l / h |
Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 | - | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Rabbocco del refrigerante | - | 40 | g / m |
Tubazione – Liquido | Diametro | 1/4 / 6 | inch / mm |
Tubazione – Gas | Diametro | 5/8 / 16 | inch / mm |
Pre-riempito con il refrigerante per la lunghezza della tubazione | - | 5 | m |
Lunghezza Min. / Max. della tubazione | - | 3 / 25 | m |
Sopraelevazione max. | - | 10 | m |
Dimensioni (l x h x p) | Unità interna | 1122 × 329 × 247 | mm |
Dimensioni (l x h x p) | Unità esterna | 958 × 660 × 402 | mm |
Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità interna | 1177 × 406 × 332 | mm |
Dimensioni della confezione (L x H x P) | Unità esterna | 1032 × 737 × 456 | mm |
Peso netto / lordo | Unità interna | 16,5 / 19,5 | kg |
Peso netto / lordo | Unità esterna | 41,5 / 46,0 | kg |
Intervallo delle temperature regolabili | - | 16 ~ 30 | °C |
Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | -15 ~ 50 | °C |
Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | - 25 ~ 30 | °C |
Note |
Le specifiche tecniche dei prodotti possono differire dai valori dichiarati, in seguito allo sviluppo del prodotto da parte del fabbricante. Attenersi ai parametri riportati sull’etichetta tipo apposta sull’unità. |
Share






