Midea
Mini Chiller 14,1 kW Sinclair
Mini Chiller 14,1 kW Sinclair
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Offerta lancio, pratica ENEA per sgravio fiscale in omaggio per tutto il 2024!
Se hai bisogno solo di riscaldare casa, non ti serve una pompa di calore aria/acqua, questa è la soluzione meno dispendiosa e più adatta a te.
Calcola l'incentivo Conto Termico
Alimentazione | - | 220-240/1/50 | V/Ph/Hz |
Riscaldamento A7W35 | Capacity | 14100 | W |
Riscaldamento A7W35 | Rated Input | 3000 | W |
Riscaldamento A7W35 | COP | 4,70 | - |
Heating A2W35 | Capacity | 13000 | W |
Heating A2W35 | Rated Input | 3714 | W |
Heating A2W35 | COP | 3,50 | - |
Raffreddamento A35W7 | Capacity | 13400 | W |
Raffreddamento A35W7 | Rated Input | 4573 | W |
Raffreddamento A35W7 | EER | 2,93 | - |
Cooling A35W18 | Capacity | 13900 | W |
Cooling A35W18 | Rated Input | 3159 | W |
Cooling A35W18 | EER | 4,4 | - |
Seasonal Space Heating Energy Efficiency Class | Water Outlet at 35 °C | A+++ | - |
SCOP Average Climate | Water Outlet at 35 °C | 4,89 | - |
SCOP Average Climate | Water Outlet at 55 °C | 3,62 | - |
SEER | Water Outlet at 7 °C | 4,89 | - |
SEER | Water Outlet at 18 °C | 7,59 | - |
Livello di potenza sonora | Cooling Max. | 74 | dB(A) |
Livello di potenza sonora | Heating Max. | 74 | dB(A) |
Livello di pressione sonora in 1 m | - | 58 | dB(A) |
Compressore | Tipo | DC Twin Rotary | - |
Ventilatore | Tipo di motore | DC Motor | - |
Ventilatore | Circolazione dell’aria | 7000 | m3/h |
Scambiatore di calore | Tipo | Fin-coil | - |
Scambiatore di calore ad acqua | Tipo | Plate heat exchanger | - |
Rated Water Flow | - | 2,43 | m3 / h |
Water Flow Range | - | 0,70 ~ 2,50 | m3 / h |
Water Pump | Type | DC | - |
Water Pump | Max. Pump Head | 9 | m |
Vaso di espansione | Capacità | 5 | l |
Safety Valve | - | 0,3 | MPa |
Flow Switch | - | 0,3 | m3 / h |
Elemento d’intercettazione | Tipo | Electromagnetic Expansion Valve | - |
Refrigerante | Tipo | R32 | - |
Refrigerante | Quantità pre-riempita | 1,8 / 1,22 | kg / t eq. CO2 |
Dimensioni dell'unità | (l x h x p) | 1040 × 865 × 410 | mm |
Dimensioni della confezione | (L x H x P) | 1190 × 970 × 560 | mm |
Peso netto / lordo | - | 106 / 122 | kg |
Pipe Connections | Water Inlet / Outlet | G5/4"BSP | - |
Comando | - | Wired Controller SWC-120F (Standard) | - |
Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | -5~43 | °C |
Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | -25~35 | °C |
Intervallo di temperatura dell'acqua in uscita | Raffreddamento | 5~25 | °C |
Intervallo di temperatura dell'acqua in uscita | Riscaldamento | 25~65 | °C |
Note |
1. I dati sopra indicati si basano sulla norma EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) n.: 811/2013; (UE) n.: 813/2013; OJ 2014/C 207/02. 2. Livello di pressione sonora misurato ad una distanza di 1 m davanti all'unità e ad un'altezza di (1+H) / 2 m (dove H è l’altezza dell’unità) al di sopra del terreno in camera parzialmente insonorizzata. Durante il funzionamento nel luogo di installazione, il livello di pressione sonora può essere più elevato a causa del rumore ambientale. La specifica tecnica dei prodotti può differire dai valori indicati in base allo sviluppo dell’apparecchiatura del produttore. Seguire i parametri riportati sulla targhetta del tipo dell'unità. Il dispositivo contiene i gas fluorurati ad effetto serra inclusi nel Protocollo di Kyoto. R32 (100% HFC-32), valore GWP del refrigerante utilizzato: 675. |
Share
